
Home Club
Cais Marina Home Club
Laguna, SCPrevisão: 30/06/2029
Consulte as unidades e tenha os materiais sempre à mão.
11 disponíveis7 reservadas81 vendidas
Base: Novembro/2026
Disponibilidade de unidades
Selecione uma unidade para ver os detalhes e as condições.
| Unidade | Tipologia | Garagem / Homebox | Área privativa | Valor de tabela | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G89-1HB89 | 80,76 m² | R$ 907.007,74 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G19-1HB19 | 95,35 m² | R$ 968.318,30 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G69-1HB69 | 82,78 m² | R$ 939.531,43 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G62-1HB62 | 97,55 m² | R$ 1.037.270,78 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G46+49 +HB | 95,16 m² | R$ 1.182.395,74 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G93-2HB92 | 95,31 m² | R$ 1.207.022,12 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G94-2HB94 | 88,15 m² | R$ 1.116.329,37 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G05-2HB05 | 136,98 m² | R$ 1.718.396,94 | Disponível | ||
| 4 Dorm. sendo 2 Suítes | G26+27+28 | 191,89 m² | R$ 2.292.611,23 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G06-2HB06 | 136,26 m² | R$ 1.627.959,60 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G56-2HB56 | 127,39 m² | R$ 1.567.668,00 | Disponível |
G = garagem · HB = homebox · — = não informado na tabela
11 de 99 unidades · A área privativa inclui as vagas de garagem.
Baixar tabela em PDFValores e disponibilidade conforme as tabelas e atualizações da Heidemann. Confirme as condições antes de formalizar a proposta.
