
Residencial
Residencial Sync
Braço do Norte, SCPrevisão: 31/12/2026
Consulte as unidades e tenha os materiais sempre à mão.
13 disponíveis0 reservadas57 vendidas
Base: Novembro/2026
Disponibilidade de unidades
Selecione uma unidade para ver os detalhes e as condições.
| Unidade | Tipologia | Garagem / Homebox | Área privativa | Valor de tabela | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dorm. | G 04 | 84,59 m² | R$ 798.395,60 | Disponível | ||
| 2 Dorm. | G 48 | 85,26 m² | R$ 834.686,20 | Disponível | ||
| 2 Dorm. | G 53 | 76,54 m² | R$ 746.474,90 | Disponível | ||
| 2 Dorm. | G 67 | 84,85 m² | R$ 856.460,80 | Disponível | ||
| 2 Dorm. | G 63 | 87,24 m² | R$ 870.977,00 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G 27 | 99,51 m² | R$ 951.871,50 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G 47 | 99,51 m² | R$ 928.655,10 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G 37 | 99,65 m² | R$ 967.349,10 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 1 Suíte | G 08 | 126,29 m² | R$ 1.321.652,00 | Disponível | ||
| 2 Dorm. sendo 1 Suíte | G 57 | 99,66 m² | R$ 990.565,50 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 1 Suíte | G 68 | 124,52 m² | R$ 1.321.652,00 | Disponível | ||
| Sala Comercial | — | 206,30 m² | R$ 1.773.255,10 | Disponível | ||
| Sala Comercial | — | 142,45 m² | R$ 1.560.282,30 | Disponível |
G = garagem · HB = homebox · — = não informado na tabela
13 de 70 unidades · A área privativa inclui as vagas de garagem.
Baixar tabela em PDFValores e disponibilidade conforme as tabelas e atualizações da Heidemann. Confirme as condições antes de formalizar a proposta.
