
Home Club
Neoterrazzo Home Club
Tubarão, SCPrevisão: 30/07/2030
Consulte as unidades e tenha os materiais sempre à mão.
6 disponíveis0 reservadas48 vendidas
Base: Novembro/2026
Disponibilidade de unidades
Selecione uma unidade para ver os detalhes e as condições.
| Unidade | Tipologia | Garagem / Homebox | Área privativa | Valor de tabela | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G 26 | 117,49 m² | R$ 1.415.751,16 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G 44 | 120,08 m² | R$ 1.472.336,38 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G 49 | 121,00 m² | R$ 1.531.162,60 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G 30 | 119,02 m² | R$ 1.656.098,30 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G 13 | 119,02 m² | R$ 1.722.207,78 | Disponível | ||
| 3 Dorm. sendo 3 Suítes | G 52 | 137,07 m² | R$ 1.791.118,50 | Disponível |
G = garagem · HB = homebox · — = não informado na tabela
6 de 54 unidades · A área privativa inclui as vagas de garagem.
Baixar tabela em PDFValores e disponibilidade conforme as tabelas e atualizações da Heidemann. Confirme as condições antes de formalizar a proposta.
